
| 描述 DESCRIPTION: | Tebrau, Johor Bahru, Johor. |
|---|---|
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Tebrau, Johor |
| Total 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | Ground Floor – 48,783.50 sq.ft. Mezz. Floor – 2,272.15 sq.ft. TOTAL – 51,055.65 sq.ft. |
| 土地面积 LAND AREA: | 1.7 acres. |
| 土地使用 LAND USE: | Industry. |
| 电源 POWER SUPPLY: | 800 Ampere. |
| 每月租金 MONTHLY RENTAL: | RM 1.00 psf / month. |
| 建筑类型 TYPE OF BUILDING: | Detached Factory with Mezzanine Office Floor. |
| 待售 VACANT POSSESSION: | 1st December 2018. |

| 价格 Price: | RM 1.00 psf / month. |
| 地址 Address: | Tebrau |
| 城市 City: | Tebrau |
| 国家 County: | Johor |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 51,055.65 |
| 英亩 Acres: | 1.7 |
