
| Subject Location | : Tampoi, Johor Bahru |
| Built-Up Area | : 28,707 sq.ft. |
| Land Area | : 36,494 sq.ft |
| Power Supply | : 2000 ampere (HT) |
| Tenure | : Freehold |
| Asking price | : RM 6.3 mil
|



| 平方米 Square Feet: | 28,707 sqft |
| 英亩 Acres: | 36,494 q.ft |

| Subject Location | : Tampoi, Johor Bahru |
| Built-Up Area | : 28,707 sq.ft. |
| Land Area | : 36,494 sq.ft |
| Power Supply | : 2000 ampere (HT) |
| Tenure | : Freehold |
| Asking price | : RM 6.3 mil
|



| 平方米 Square Feet: | 28,707 sqft |
| 英亩 Acres: | 36,494 q.ft |