
| 描述 DESCRIPTION: | BT -PTR 15 (Tampoi) –18K BUA |
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Kawasan Perindustrian Tampoi, Johor |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | 18,000 sq.ft. |
| 土地面积 LAND AREA: | 40,000 sq.ft. |
| 土地使用 LAND USE: | Industry, suitable for warehouse purpose |
| 电源 POWER SUPPLY: | 200 Ampere. |
| 建筑高度 BUILDING HEIGHT: | 9 meter. |
| 地板装载 FLOOR LOADING: | 20 KN/M². |
| 每月租金 MONTHLY RENTAL: | RM 22,000 per month |

| 价格 Price: | |
| 地址 Address: | Tampoi |
| 城市 City: | Tampoi |
| 国家 County: | Johor |
| 州省 State: | Johor |
