
| 描述 DESCRIPTION: | SILC Nusajaya Factory PTR-125 |
|---|---|
| 产业地区 SUBJECT PROPERTY: | SILC, Nusajaya, Johor. |
| 土地面积 LAND AREA: | Appx. 3.5 Acres. |
| 土地使用 LAND USE: | Medium Industrial |
| 建筑类型 TYPE OF BUILDING: | Detached Factory. |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | Approx. 80,000 sq.ft. |
| 电源 POWER SUPPLY: | 1,000 Ampere. |
| Ceiling Heights: | 12 meter |
| 地板装载 FLOOR LOADING: | 30 KN/ M2 |
| 卖价 SELLING PRICE: | RM 28,000,000.00 |
| Tenure | Freehold |
| 备注 REMARKS: | Total 12 units overhead crane. – 1 unit 25 tons, 9 units 10 tons and 2 units 5 tons – Extra land from green area (Approx. 1 acre) in front of the factory for vehicle parking/ storage purposes. Suitable for Engineering Industries. |
| 地址 Address: | SIlC |
| 城市 City: | Nusajaya |
| 国家 County: | Nusajaya |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 80,000 sq.ft |
| 英亩 Acres: | 3.5 acres |





