

| Subject Location | : Kawasan Perindustrian Senai, Johor |
| Built-Up Area | : 237,722.51 sq.ft. |
| Land Area | : 4 acres |
| Land Use | : Medium Industry |
| Power Supply | : 2,500Ampere |
| Floor Loading | : 15 KN/M2 |
| Remarks | : Vacant possession June 2020, c/w 8 units of Dock Leveler |
| Rental price | : RM 1.30 psf / month |
| 地址 Address: | Senai |
| 城市 City: | S |
| 平方米 Square Feet: | 237,722.51 sq.ft |
| 英亩 Acres: | 4.0 acres |
