
| 描述 DESCRIPTION: | Senai Single Storey Detached Factory |
|---|---|
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Senai, Johor |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | 26,034 sq.ft. |
| 土地面积 LAND AREA: | 1.0 acres |
| 土地使用 LAND USE: | Medium Industry. |
| 占有期 TENURE: | Freehold |
| 电源 POWER SUPPLY: | Incoming 1000 amp (Setting 800 amp) |
| 地板装载 FLOOR LOADING: | 7.5 KN/M². |
| 建筑高度 BUILDING HEIGHT: | 8.0 Meters. |
| 卖价 SELLING PRICE: | Intermediate – RM 243 psf
Corner – RM 259 psf |
| Feature: | Guarded with CCTV monitoring. Only legal fee for SPA absorbed by developer. |
| Vacant: | CCC expected to approved by early 2023 |





| 价格 Price: | |
| 地址 Address: | Senai |
| 城市 City: | Senai |
| 国家 County: | Johor |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 26,034 |
| 英亩 Acres: | 1.0 |
