
| 描述 DESCRIPTION: | I-park @ Senai Airport City, Johor. |
|---|---|
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Senai, Johor |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | 12,391 sq.ft. |
| 土地面积 LAND AREA: | 21,000 sq.ft. |
| 土地使用 LAND USE: | Medium Industry. |
| 占有期 TENURE: | Freehold |
| 电源 POWER SUPPLY: | MSB 400 Ampere (Setting 200 Ampere) |
| 每月租金 MONTHLY RENTAL: | RM 1.40 psf / month. (Each unit) |
| 建筑类型 TYPE OF BUILDING: | Semi Detached Factory with Mezzanine Office Floor. |
| 建筑高度 BUILDING HEIGHT: | 9.0 Meters. |

| 价格 Price: | RM 1.40 psf / month. (Each unit) |
| 地址 Address: | Senai |
| 城市 City: | Senai |
| 国家 County: | Johor |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 21,000 |
