
| Subject Location | : Pasir Gudang, Johor |
| Built-Up Area | : Appx. 25,000 sq.ft. |
| Land Area | : Appx. 1 acre |
| Land Use | : Industry |
| Power Supply | : 400 Ampere |
| Building Height | : 9 meter |
| Floor loading | : 20 KN/M2 |
| Rental price | : RM 31,000 / month |

| 地址 Address: | Pasir Gudang |
| 城市 City: | Pasir Gudang |
| 国家 County: | Malaysia |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 25000 |
| 英亩 Acres: | 1 |
