
| Subject Location | : SILC Nusajaya Johor |
| Built-Up Area | : Appx. 33,094 sq.ft. |
| Land Area | : 1.13 acres |
| Power Supply | : 1000 Ampere c/w 1,000 Amp MSB |
| Floor loading | : 15 KN/M2 |
| Land Use / Tenure | : Medium Industry / Freehold |
| Rental price | : RM 1.80 psf / month (This unit has been renovated) |

| 地址 Address: | Nusajaya |
| 城市 City: | Nusajaya |
| 国家 County: | Malaysia |
| 平方米 Square Feet: | 33094 |
| 英亩 Acres: | 1.13 |
