
| DESCRIPTION | |
| Subject Property | : Desa Cemerlang, Johor Bahru. |
| Built-up Area | : Appx. 43,550 sq.ft. |
| Land Area | : Appx. 1.44 Acres. |
| Land Use | : Medium Industry. |
| Building Height | : 9.0 meter. |
| Floor Loading | : 20kN/M². |
| Tenure | : Freehold. |
| Power | : MSB 1,000 Amp. (setting at 600 Amp.) |
| Rental Price | : RM 1.50/ psf. |
| Remarks | : This building currently under construction. |
| : Estimated C.C.C. by September 2020. |

| 地址 Address: | Desa Cemerlang |
| 城市 City: | Johor Bahru |
| 国家 County: | Malaysia |
| 平方米 Square Feet: | 43550 |
| 英亩 Acres: | 1.44 |
