
| Subject Property | : Kulai, Johor. | |
| Built-up Area | : Appx. 12,110 sq.ft. | |
| Land Area | : Appx. 19,966 sq.ft. | |
| Type of Building | : Single Storey Detached Factory c/w Mezzanine Office Floor | |
| Land Use | : Medium Industry. | |
| Tenure | : Freehold. | |
| Power | : 200 Ampere. | |
| Building Height | : 9.0 Meter. | |
| Monthly Rental | : RM 1.20 psf / month. | 
 
  
 
| 价格 Price: | RM 1.20 psf / month. | 
| 地址 Address: | Kulai | 
| 城市 City: | Kulai | 
| 国家 County: | Malaysia | 
| 平方米 Square Feet: | 19966 | 

 
		 English
 English Chinese (Simplified)
 Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)
 Chinese (Traditional) Japanese
 Japanese Korean
 Korean