
| 描述 DESCRIPTION: | Nusajaya Factory |
|---|---|
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Nusajaya, Johor |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | 59,804.78 sq.ft |
| 土地面积 LAND AREA: | 3 acres |
| 土地使用 LAND USE: | Industry. |
| 占有期 TENURE: | Freehold |
| 电源 POWER SUPPLY: | 1,000 Ampere. |
| 建筑高度 BUILDING HEIGHT: | 9 meter. |
| 地板装载 FLOOR LOADING: | 20 KN/M². |
| 卖价 SELLING PRICE: | RM 30 mil |
| 每月租金 MONTHLY RENTAL: | RM 100,000.00 / month (nett) |
| 待售 VACANT POSSESSION: | Anytime |
| 价格 Price: | RM 30 mil |
| 地址 Address: | Nusajaya |
| 城市 City: | Nusajaya |
| 国家 County: | Johor |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 59,804.78 |
| 英亩 Acres: | 3.0 |





