
| 描述 DESCRIPTION: | BT – PTR 19(LARKIN) – 76K BUA |
|---|---|
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Kawasan Perindustrian Larkin, Johor |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | Approximate 76,629 sq.ft. |
| 土地面积 LAND AREA: | 3.46 acres |
| 土地使用 LAND USE: | Medium Industry |
| Floor Loading : | 20 KN/m2 |
| 建筑高度 BUILDING HEIGHT: | 6.6 meter |
| 备注 REMARKS: | Come with loading bay, extra land and suitable for warehouse purpose |
| 租金价格 RENTAL PRICE: | RM 45,000 per month @ RM 0.60 psf/month |



| 价格 Price: | RM 0.65 psf/month |
| 地址 Address: | Larkin |
| 城市 City: | Johor Bahru |
| 国家 County: | Johor Bahru |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 76,629 |
| 英亩 Acres: | 3.46 |
