
| 描述 DESCRIPTION: | BT – PTR 2 (KULAI) – 58K BUA |
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Kulai, Johor |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | 58,600 sq.ft. |
| 土地面积 LAND AREA: | 1.6 acres. |
| 土地使用 LAND USE: | Industry. |
| 占有期 TENURE: | Freehold. |
| 电源 POWER SUPPLY: | 500 Ampere. |
| 建筑高度 BUILDING HEIGHT: | 9.5 meter. |
| 地板装载 FLOOR LOADING: | 15 KN/M². |
| Asking 卖价 SELLING PRICE: | RM 7,200,000 mil |
| 每月租金 MONTHLY RENTAL: | – |
| 备注 REMARKS: | Come with 5 units 5 ton, 1 unit 16 ton overhead crane and generator set (450 Amp) |
| 价格 Price: | RM7,200,000 |
| 地址 Address: | Kulai |
| 城市 City: | Kulai |
| 国家 County: | Kulai |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 58,600 |
| 英亩 Acres: | 1.6 |


