
| 描述 DESCRIPTION: | BT -PTR 5 (PASIR GUDANG) –22K BUA |
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Kota Putri, Pasir Gudang Area, Johor |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | 22,000 sq.ft. |
| 土地面积 LAND AREA: | – |
| 土地使用 LAND USE: | Industry. |
| 占有期 TENURE: | Freehold. |
| 电源 POWER SUPPLY: | 300 Ampere. |
| 建筑高度 BUILDING HEIGHT: | 9 meter. |
| 地板装载 FLOOR LOADING: | 12.5 KN/M². |
| Asking 卖价 SELLING PRICE: | – |
| 每月租金 MONTHLY RENTAL: | RM 16,000 per month. |
| 备注 REMARKS: | Come with 2 units Overhead Crane(4 ton & 5 ton) |

| 地址 Address: | Kota Putri |
| 城市 City: | Pasir Gudang |
| 国家 County: | Johor |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 22,000 |
