
| 描述 DESCRIPTION: | I-park @ Indahpura, Kulai, Johor. |
|---|---|
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Indahpura, Johor |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | 27,521.04 sq.ft. |
| 土地面积 LAND AREA: | 1.0 acre. |
| 土地使用 LAND USE: | Industry. |
| 占有期 TENURE: | Freehold |
| 电源 POWER SUPPLY: | 600 Ampere c/w 1,000 MSB. |
| 每月租金 MONTHLY RENTAL: | RM 1.40 psf / month. |
| 建筑高度 BUILDING HEIGHT: | 9.0 Meters. |
| 待售 VACANT POSSESSION: | 1st June 2019. |

| 价格 Price: | RM 1.40 psf / month. |
| 地址 Address: | IndahPutra |
| 城市 City: | IndahPutra |
| 国家 County: | Johor |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 27,521.04 |
| 英亩 Acres: | 1.0 |
