
| Subject Location | : Kawasan Perindustrian Senai, Johor |
| Built-Up Area | : Appx.188,125 sq.ft |
| Land Area | : Appx. 8.22 acres |
| Land Use | : Industry |
| Power Supply | : 6,000 Ampere (HT) cum with 1,200 KVA Genset |
| Floor loading | : 40 KN/M2 |
| Tenure | : Leasehold |
| Rental price | : RM 1.10 psf / month |

| 地址 Address: | Senai |
| 城市 City: | Senai |
| 平方米 Square Feet: | 188,125 sq.ft |
| 英亩 Acres: | 8.22 acres |
