
| 描述 DESCRIPTION: | Desa Cemerlang Factor PTR-106 |
|---|---|
| Location: | Taman PerindustrianCemerlang, Johor Bahru. |
| 土地面积 LAND AREA: | 1.43 acres. |
| 土地使用 LAND USE: | Medium Industry. |
| 占有期 TENURE: | Freehold. |
| 建筑类型 TYPE OF BUILDING: | Detached Factory with 2 Mezzanine Office Floor. |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | 34,972 sq.ft. |
| 建筑高度 BUILDING HEIGHT: | 10.0 Meter. |
| 电源 POWER SUPPLY: | 1,000 Ampere. |
| 卖价 SELLING PRICE: | RM 10,492,000.00 |
| 价格 Price: | RM 10,492,000 |
| 地址 Address: | Desa Cemerlang |
| 城市 City: | Johor Bahru |
| 国家 County: | Johor |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 34,972 |




