
| DESCRIPTION | |
| Subject Property | : Nusajaya, Johor. |
| Land Area | : 18.7619 acres. |
| Land Use | : Industry. |
| Tenure | : Freehold. |
| Built-up Area | : BLOCK A
Factory : 59,395.20 sq.ft. Office : 12,912 sq.ft. Total : 72,307.20 sq.ft.
: BLOCK B Factory : 41,404.48 sq.ft. Office : 11,190.40 sq.ft. Total: 52,594.88 sq.ft.
: BLOCK C Total : 73,647.29 sq.ft.
: BLOCK D Factory : 69,621.55 sq.ft. Office : 28,503.07 sq.ft. TOTAL : 98,124.62 sq.ft.
GRAND TOTAL BUA : 296,673.99 sq.ft. |
| Building Height | : 9.0 Meter |
| Power Supply | : 4,000 Ampere. |
| Selling Price | : 70,000,000.00 |
| Monthly Rental | : RM 1.10 psf / month. |

| 价格 Price: | RM 1 psf/month |
| 地址 Address: | Nusajaya |
| 城市 City: | Nusajaya |
| 国家 County: | Malaysia |
| 州省 State: | Johor |
| 英亩 Acres: | 18.7619 |
