
| 描述 DESCRIPTION: | BT -PTR 16 (Tampoi) –17K BUA |
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Kawasan Perindustrian Tampoi, Johor |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | 17,400 sq.ft. |
| 土地使用 LAND USE: | Light Industry. |
| 电源 POWER SUPPLY: | 300 Ampere. |
| 建筑高度 BUILDING HEIGHT: | 8.6 meter. |
| 地板装载 FLOOR LOADING: | 12.5 KN/M². |
| 每月租金 MONTHLY RENTAL: | RM 0.80 psf/ month. |
| 备注 REMARKS: | Suitable for warehouse purpose |

| 价格 Price: | |
| 地址 Address: | Tampoi |
| 城市 City: | Tampoi |
| 国家 County: | Johor |
| 州省 State: | Johor |
