
| 描述 DESCRIPTION: | JOHOR BAHRU INDUSTRIAL AREA DETACHED FACTORY – 114k BUA |
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Pasir Gudang, Johor |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | 114,000 sq.ft |
| 土地面积 LAND AREA: | 4 Acres @ 174,240 sq.ft |
| 土地使用 LAND USE: | Medium Industry. |
| 电源 POWER SUPPLY: | 2000 Ampere. |
| 建筑高度 BUILDING HEIGHT: | 9 meter. |
| 每月租金 MONTHLY RENTAL: | RM 1.10 psf / month |

| 价格 Price: | |
| 地址 Address: | Johor Bahru |
| 城市 City: | Johor Bahru |
| 国家 County: | Johor |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 114,000 |
| 英亩 Acres: | 4 |
