
| 描述 DESCRIPTION: | Seelong, Senai, Factory |
|---|---|
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Seelong, Senai, Johor. |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | Block A – 21,507.08 sq.ft. Block B – 22,503.46 sq.ft. Block C – 29,681.46 sq.ft. |
| 土地面积 LAND AREA: | Block A – 1.00 acre. Block B – 1.00 acre. Block C – 1.31 acre. |
| 土地使用 LAND USE: | Medium Industry. |
| 占有期 TENURE: | Freehold |
| 电源 POWER SUPPLY: | Block A – 400 Amp. Block B – 400 Amp. Block C – 600 Amp. |
| 建筑高度 BUILDING HEIGHT: | 12.0 Meter. |
| 每月租金 MONTHLY RENTAL: | RM 1.20 psf / month (Each Unit) |
| 卖价 SELLING PRICE: | Block A – RM 6,043,489.48 @ RM 281 psf. Block B – RM 6,143,444.58 @ RM 273 psf. Block C – RM 8,013,994.20 @ RM 270 psf. |
| 备注 REMARKS: | Free SPA & Loan agreement. |

| 地址 Address: | Seelong |
| 城市 City: | Senai |
| 国家 County: | Johor |
| 州省 State: | Johor |
