
| 描述 DESCRIPTION: | Nusajaya Factory |
|---|---|
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Nusajaya, Johor |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | 35,229 sq.ft |
| 土地面积 LAND AREA: | 1.2 acres |
| 土地使用 LAND USE: | Medium Industry. |
| 占有期 TENURE: | Freehold |
| 电源 POWER SUPPLY: | 1,000 Ampere. |
| 建筑类型 TYPE OF BUILDING: | Detached Factory c/w Mezzanine Office Floor. |
| 地板装载 FLOOR LOADING: | 15 KN/M². |
| 每月租金 MONTHLY RENTAL: | RM 1.50 psf / month. |

| 地址 Address: | Nusajaya |
| 城市 City: | Nusajaya |
| 国家 County: | Johor |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 35,229 |
| 英亩 Acres: | 1.2 |
